|

| 产地 | 武汉 |
| 品牌 | 摩科MOLCOO |
| 货号 | M076023 |
| 用途 | 药物科研 |
| 包装规格 | 20-500MG |
| 纯度 | 98% |
| CAS编号 | 2161399-23-9 |
| 是否进口 | 否 |
马立巴韦杂质23
| 产品编号: | M076023 |
| 英文名: | Maribavir Impurity 23 |
| 英文别名: | 5,6-dichloro-N-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-amine |
| CAS号: | 2161399-23-9 |
| 分子式: | C8H7Cl2N3 |
| 分子量: | 216.07 |
湖北摩科马立巴韦杂质对照品 | 覆盖工艺杂质与降解产物,支持药物质量研究
随着仿制药研发申报的推进,马立巴韦的质量研究和杂质控制成为相关药企的关注重点。马立巴韦分子含有苯并咪唑母核与呋喃糖环,合成路线涉及苯并咪唑环构建、糖苷键形成和侧链胺化等多步反应,在合成与储存中可能产生多种工艺杂质及降解产物。主要关注杂质类别包括:
- 工艺杂质:N-烷基类似物、差向异构体、去糖基化产物等
- 降解产物:氧化、水解条件下产生的相关杂质
- 潜在风险杂质:结构中的仲胺基存在形成亚硝胺类杂质的可能性
建立完整的杂质谱,是仿制药质量研究与申报的关键环节。
我们提供高品质现货马立巴韦杂质对照品:
- 品类覆盖全面:提供马立巴韦二十多款杂质对照品,涵盖工艺杂质、降解产物、亚硝胺类杂质及代谢物,满足方法开发与质控需求。
- 数据支撑完整:每批次随附COA、HPLC纯度数据、NMR(¹H/¹³C)、MS等结构确证图谱,数据可溯源。
- 纯度高且稳定:出库产品纯度≥95%,核心杂质可达98%以上,批间一致性良好。
- 多规格现货供应:20mg/25mg/50mg/100mg/500mg等规格备货,支持毫克至克级定制。
部分产品
| 马立巴韦杂质2 | 176161-46-9 | ≥95% | N-甲基类似物,工艺杂质 |
| 产品编号: | M076002 |
| CAS NO.: | 176161-46-9 |
| 分子式: | C13H15Cl2N3O4 |
| 分子量: | 348.18 |
| 马立巴韦杂质3 | 176161-49-2 | ≥95% | 降解产物 |
| 产品编号: | M076003 |
| CAS NO.: | 176161-49-2 |
| 分子式: | C15H19Cl2N3O4 |
| 分子量: | 376.24 |
| 马立巴韦杂质11 | 176161-55-0 | ≥95% | 去糖基化杂质(游离苯并咪唑母核) |
| 产品编号: | M076011 |
| CAS NO.: | 176161-55-0 |
| 分子式: | C10H11Cl2N3 |
| 分子量: | 244.12 |
| 马立巴韦杂质19 | 659722-55-1 | ≥95% | 乙酰化中间体杂质 |
| 产品编号: | M076019 |
| CAS NO.: | 659722-55-1 |
| 分子式: | C13H18O9 |
| 分子量: | 318.28 |
(完整杂质清单及报价,欢迎联系获取)
咨询联系
湖北摩科——联系人:张玉 电话:18274848843(微信同号) QQ:75037223